Aprašymas
| OZYRYS BT | |||||||||||
| Dvi diskų eilės, šoniniai ekranai, vamzdinis ritininis ritinėlis Ø500 mm, diskų eilių tarpai 85 cm, milteliniu būdu padengtas rėmas | |||||||||||
| Modelis | BT25 | BT27 | BT30 | BT35 | BT40 | ||||||
| Darbinis plotis [m] | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,5 | 4 | ||||||
| Svoris [kg] | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | ||||||
| Diskų skaičius [pcs.] | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | ||||||
| Reikiama galia [PS] | 60-90 | 80-120 | 90-130 | 90-120 | 120-180 | ||||||
| Disko dydis [mm] | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 | |
| PAPILDOMAI UŽSAKOMA | |||||||||||
| Linginė apsauga (diskui Ø510mm) | TAIP | – | TAIP | – | TAIP | – | TAIP | – | TAIP | – | |
| Padidintas atstumas tarp diskų (100cm) | TAIP | ||||||||||
| Diskas Ø610 (tik su neaptarnaujamomis guoliavietėmis) | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |||||||
| Neaptarnaujamas guoliavietės AVE | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |||||||
| Neaptarnaujamas guoliavietės FKL/NSK | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |||||||
| Hidro liftas sėjamajai prie BT | TAIP | ||||||||||
| Gabaritiniai žibintai LED | TAIP | ||||||||||
| Papildomas kėlimo cilindras pakabai | TAIP | ||||||||||
| Aktyvus šoniniai atmušėjai | TAIP | ||||||||||
| Hidraulinis gylio reguliavimas | TAIP | ||||||||||
| Eilė atmušimo eketėlių | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||||
| Atmušimo juosta prieš galinius diskus | TAIP | TAIP | |||||||||
| Vamzdinis volas Ø600 – 12 vamzdis | TAIP | ||||||||||
| Aktyvus šoniniai atmušėjai | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||||
| Plokštelinis volas Ø500 | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||||
| Plokštelinis volas Ø600 | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||||
| Packer Volas Ø500 + valytuvas | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||||
| Guminis volas Ø500 + valytuvas | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||||
| Spyruoklinis volas Ø500 (be valytuvo) | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||||
| U-formos žiedo volas Ø550 (be valytuvo) | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||||
| Lengvas U-formos žiedo volas Ø550 (be valytuvo) | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||||
| Plieninis žiedinis volas Ø610 + valytuvas | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||||
|
Crosskill Volas |
TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |||||||
| TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||||
| V- tipo žiedinis volas (be valytuvo) | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |||||||
| TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||||
| T- tipo žiedinis volas r (be valytuvo) | Ø500 | TAIP | TAIP | TAIP | |||||||
| Ø600 | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||||
| Valytuvas volams:
spring, U-ring, V-ring, T-ring |
TAIP | TAIP | TAIP | ||||||||
































Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.