Aprašymas
ASTRA AT – Diskinis skutikas | |||||||||
Dvi disko eilės; hidroliftas (1,3 t); šoniniai ekranai; vamzdinis volas Ø500 mm; diskų eilių tarpai tarp 76 cm; hidraulinis cilindras su vožtuvu, milteliniu būdu padengtas rėmas | |||||||||
Modelis | AT25 | AT27 | AT30 | AT40 | |||||
Darbinis plotis [m] | 2,5 | 2,7 | 3 | 4 | |||||
Svoris [kg] | 1200 | 1250 | 1400 | 1800 | |||||
Diskų skaičius [pcs.] | 20 | 22 | 24 | 32 | |||||
Reikiama galia [PS] | 60-90 | 80-120 | 90-130 | 120-180 | |||||
Disko dydis [mm] | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 | Ø510 | Ø560 | |
Papildomai užsakoma | |||||||||
Linginė apsauga (diskui Ø510mm) | TAIP | – | TAIP | – | TAIP | – | TAIP | – | |
Neaptarnaujamas guoliavietės AVE | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |||||
Neaptarnaujamas guoliavietės FKL/NSK | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |||||
Gabaritiniai žibintai LED | TAIP | ||||||||
Papildomas kėlimo cilindras pakabai | TAIP | ||||||||
Aktyvus šoniniai atmušėjai | TAIP | ||||||||
Atmušimo juosta prieš galinius diskus | TAIP | ||||||||
Hidraulinis gylio reguliavimas | TAIP | ||||||||
Atmušimo juosta prieš galinius diskus | TAIP | TAIP | |||||||
Vamzdinis volas Ø600 – 12 vamzdis | TAIP | TAIP | |||||||
Plokštelinis volas Ø500 | TAIP | TAIP | |||||||
Plokštelinis volas Ø600 | TAIP | TAIP | |||||||
Packer Volas Ø500 + valytuvas | TAIP | TAIP | |||||||
Guminis volas Ø500 + valytuvas | TAIP | TAIP | |||||||
Spyruoklinis volas Ø500 (be valytuvo) | TAIP | TAIP | |||||||
U-formos žiedo volas Ø550 (be valytuvo) | TAIP | TAIP | |||||||
Lengvas U-formos žiedo volas Ø550 (be valytuvo) | TAIP | TAIP | |||||||
Plieninis žiedinis volas Ø610 | TAIP | TAIP | |||||||
Crosskill Volas |
TAIP | TAIP | TAIP | ||||||
TAIP | TAIP | TAIP | |||||||
V-formos žiedinis volas (be valytuvo) | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||
TAIP | TAIP | TAIP | |||||||
T-formos žiedinis volas (be valytuvo) | TAIP | TAIP | TAIP | ||||||
TAIP | TAIP | TAIP | |||||||
Valytuvas volams:
spring, U-ring, V-ring, T-ring |
TAIP | TAIP |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.