Aprašymas
OBC 200 | OBC 300 | OBC 600 | OBC 800 | OBC 1000 | OBC 1200 | ||
Plotis | mm | 650 | 350 | 856 | 886 | 896 | 906 |
Ilgis | mm | 410 | 545 | 605 | 706 | 861 | 982 |
Aukštis | mm | 370 | 400 | 546 | 596 | 596 | 596 |
Bendras aukštis | mm | 585 | 585 | 786 | 876 | 883 | 883 |
Masė rėmo | kg | 38 | 45 | 74 | 90 | 108 | 118 |
Masė su betonu | kg | 200 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.